序號 | 指標名稱 | 單位 | 指 標 值 | ||||||||||
5834-1 | 5836-1 | 5840-1 | 5841-1 | 5842-1 | 5843-1 | 5850 | 5851-1 | ||||||
1 | 外 觀 | —— | 表面應平整,膠粘劑分布均勻,邊緣整齊,無外來雜質和分層現象 | ||||||||||
2 | 厚度與公差 | mm |
0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 |
0.15±0.02 0.20±0.03 0.25±0.03 | 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.11±0.02 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.17±0.03 | 0.15±0.03 0.20±0.03 0.25±0.05 0.30±0.05 | 0.10±0.02 0.15±0.02 0.20±0.03 0.25±0.03 | |||
3 | 尺寸 | mm | ≥300×500 | ||||||||||
4 | 揮發物含量 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤1.0 | ≤5.0 | |||
5 | 膠粘劑含量 | % | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 15-30 | 20-35 | |||
6 | 云母含量 | % | ≥30 | ≥50 | ≥30 | ≥30 | ≥50 | ≥40 | ≥50 | ≥50 | |||
7 | 介電 強度 | 平均值 | MV/m | ≥45 | ≥25 | ≥45 | ≥45 | ≥25 | ≥60 | ≥16 | ≥25 | ||
個別值 | ≥34 | ≥18 | ≥34 | ≥34 | ≥18 | ≥45 | ≥12 | ≥18 | |||||
8 | 可 塑 性 | —— | 在110℃±5℃下處理,15分鐘可塑成管 | 在130±5℃下處理15分鐘可塑成管 | |||||||||
10 | 溫度指數 | —— | 130 | 130 | 155 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | |||
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指 標 值 | ||||||||||
5834-1 | 5836-1 | 5840-1 | 5841-1 | 5842-1 | 5843-1 | 5850 | 5851-1 | ||||||
1 | 外 觀 | —— | 表面應平整,膠粘劑分布均勻,邊緣整齊,無外來雜質和分層現象 | ||||||||||
2 | 厚度與公差 | mm |
0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 |
0.15±0.02 0.20±0.03 0.25±0.03 | 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.11±0.02 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.17±0.03 | 0.15±0.03 0.20±0.03 0.25±0.05 0.30±0.05 | 0.10±0.02 0.15±0.02 0.20±0.03 0.25±0.03 | |||
3 | 尺寸 | mm | ≥300×500 | ||||||||||
4 | 揮發物含量 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤1.0 | ≤5.0 | |||
5 | 膠粘劑含量 | % | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 15-30 | 20-35 | |||
6 | 云母含量 | % | ≥30 | ≥50 | ≥30 | ≥30 | ≥50 | ≥40 | ≥50 | ≥50 | |||
7 | 介電 強度 | 平均值 | MV/m | ≥45 | ≥25 | ≥45 | ≥45 | ≥25 | ≥60 | ≥16 | ≥25 | ||
個別值 | ≥34 | ≥18 | ≥34 | ≥34 | ≥18 | ≥45 | ≥12 | ≥18 | |||||
8 | 可 塑 性 | —— | 在110℃±5℃下處理,15分鐘可塑成管 | 在130±5℃下處理15分鐘可塑成管 | |||||||||
10 | 溫度指數 | —— | 130 | 130 | 155 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | |||